Расписание автобусов города Снежинска

Маршрут №1 | ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
Январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | ||
остановка «Автовокзал» | 6-05 6-45 7-15 7-45 8-30 10-40 11-45 12-10 12-40 13-10 13-40 14-40 15-40 16-45 17-10 17-30 18-15 20-30 | 7-15 7-40 8-00 10-40 11-45 12-30 13-30 14-30 15-30 16-45 17-15 18-15 19-40 20-40
|
Июнь, июль, август | ||
остановка «Автовокзал» | 6-05 6-45 7-15 7-35 8-30 10-30 11-45 12-10 12-45 13-10 13-50 14-50 16-45 17-10 18-15 20-30 | 7-20 8-30 10-30 11-45 12-45 13-20 14-20 15-20 17-20 19-20 20-20
|
Маршрут №2 | ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
Январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | ||
остановка «Автовокзал» | 6-15(1) 6-50(1) 7-20(1) 8-00(1) 8-40(1) 11-30(1) 12-05(1) 12-35(1) 13-05(1) 13-45(1) 16-30(1) 17-10(1) 17-50(1) 18-30(1) 20-00(1) | ———————————————— |
Июнь, июль, август | ||
остановка «Автовокзал» | 6-15(1) 6-50(1) 7-20(1) 8-00(1) 12-05(1) 12-35(1) 16-50(1) 17-15(1) 18-30(1) 20-00(1) | ———————————————— |
Маршрут №3 | ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
Январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | ||
остановка «Автовокзал» | 6-20 7-00 7-10 7-30 7-40 7-50 8-10 9-20 10-10 11-20 12-15 12-45 13-15 13-35 14-30 15-20 16-55 17-20 17-45 18-20 19-40 21-20 | 6-20 7-00 7-17 7-45 8-10 9-00 10-30 11-30 12-35 13-40 14-35 15-20 16-10 17-00 17-40 18-20 19-00 21-20 |
Июнь, июль, август | ||
остановка «Автовокзал» | 6-20 7-05 7-45 8-25 9-05 9-35 10-25 11-05 11-55 12-20 13-15 13-40 14-20 15-10 16-10 17-00 17-20 18-20 19-20 21-20 | 7-40 8-45 9-35 10-00 11-10 12-00 13-00 13-50 14-40 15-15 16-05 16-45 17-25 18-05 18-45 19-35 21-20 |
Маршрут №21 | ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | 5-25(1) 6-20(1) 8-10(1) 13-55(1) 16-10(1) 19-10(1) | 6-10(1) 8-00(1) 10-00(1) 14-45(1)
|
в обратном направлении остановка «поселок Сокол» | 6-20(1) 7-20(1) 9-10(1) 14-55(1) 17-10(1) 20-10(1) | 7-10(1) 9-00(1) 11-00(1) 15-45(1)
|
Маршрут №21Б | ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | 11-15(1) 15-05(1) 17-20(1) 20-20(1) | 12-30(1) 17-10(1) 19-20(1) |
в обратном направлении остановка «поселок Сокол» | 12-30(1) 16-10(1) 18-30(1) 21-20(1) | 13-35(1) 18-20(1) 20-20(1) |
Маршрут №21У | ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
Апрель, сентябрь | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | 9-00(1) 13-45(1) 18-05(1) | 9-10 (1) 15-40(1) 17-05(1) |
в обратном направлении из садов | 9-55(1) 14-35(1) 18-55(1) | 10-20 (1) 16-35(1) 18-00(1) |
Май, июнь, июль, август | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | 9-00(1) 13-45(1) 18-05(1) 20-30(1) | 7-50(1) 9-10(1) 16-40(1) 18-05(1) |
в обратном направлении из садов | 9-55(1) 14-35(1) 18-55(1) 21-15(1) | 8-45(1) 10-20(1) 17-35(1) 19-00(1) |
Октябрь (с 01.10. по 15.10.) | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | ———————————————— | 9-10 (1) 17-05(1) |
в обратном направлении из садов | ———————————————— | 10-20 (1) 18-00(1) |
Маршрут №24 | ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
Апрель (с 01.04. по 19.04.), октябрь (с 01.10 по 15.10.) | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | ———————————————— | ———————————————— |
в обратном направлении из садов | ———————————————— | ———————————————— |
Октябрь (с 16.10. по 31.10), ноябрь, декабрь | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | ———————————————— | 10-30(1) 15-20(1) |
в обратном направлении из садов | ———————————————— | 11-15(1) 16-05(1) |
Апрель (с 20.04. по 30.04.), сентябрь | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | 10-00(1) 13-50(1) | 10-55(1) 13-30(1) 14-40(1) |
в обратном направлении из садов | 11-00(1) 14-50(1) | 11-40(1) 14-15(1) 15-30(1) |
Май, июнь, июль, август | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | 10-00(1) 13-50(1) 20-05(1) | 8-05(1) 10-55(1) 14-40(1) 18-30(1) |
в обратном направлении из садов | 11-00(1) 14-50(1) 20-50(1) | 9-00(1) 11-45(1) 15-30(1) 19-30(1) |
Маршрут №24А | ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
Апрель (с 01.04. по 19.04.), октябрь (с 01.10. по 15.10.) | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | ———————————————— | 9-00(1) 17-00(1) |
в обратном направлении из садов | ———————————————— | 10-25(1) 18-25(1) |
Апрель(с 20.04. по 30.04.), май, июнь, июль, август, сентябрь | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 18-00(1) | 9-00(1) 17-00(1) |
в обратном направлении из садов | 9-25(1) 19-25(1) | 10-25(1) 18-25(1) |
Маршрут №40 | ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
Апрель (с 01.04. по 19.04.), октябрь, ноябрь, декабрь | ||
остановка «ул.Феоктистова» | ———————————————— | 10-30(1) 15-40(1) |
в обратном направлении из садов | ———————————————— | 11-05(1) 16-10(1) |
Апрель (с 20.04. по 30.04.), сентябрь | ||
остановка «ул.Феоктистова» | 9-15(1) 14-10(1) 17-55(1) | 9-20(1) 13-30(1) 16-15(1) |
в обратном направлении из садов | 10-00(1) 14-50(1) 18-35(1) | 10-05(1) 14-00(1) 16-50(1) |
Май, июнь, июль, август | ||
остановка «ул.Феоктистова» | 9-15(1) 14-10(1) 17-55(1) 19-55(1) | 9-20(1) 10-45(1) 14-30(1) 18-30(1) |
в обратном направлении из садов | 10-00(1) 14-50(1) 18-35(1) 20-35(1) | 10-05(1) 11-20(1) 15-15(1) 19-00(1) |
Маршрут №41 | ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
07 мая 2019г. (Радоница) | ||
остановка «ул.Феоктистова» | 11-00(1) 13-00(1) 15-00(1) 17-00(1) | ———————————————— |
в обратном направлении с кладбища | 11-40(1) 13-40(1) 15-40(1) 17-40(1) | ———————————————— |
Маршрут №42 | ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
07 мая 2019г. (Радоница) | ||
остановка «ул.Южная» | 11-00(1) 13-00(1) 15-00(1) 17-00(1) | ———————————————— |
в обратном направлении с кладбища | 11-30(1) 13-30(1) 15-30(1) 17-30(1) | ———————————————— |
Маршрут №46 | ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | 6-20(1) | 6-20(1) |
остановка «Б.Береговой (конечная)»
| 7-00(1) | 7-00(1) |
Маршрут №50 | ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
Апрель (с 01.04. по 19.04.), октябрь, ноябрь, декабрь | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | ———————————————— | 9-05(1) 13-20(1) |
в обратном направлении | ———————————————— | 9-50(1) 14-05(1) |
Апрель (с 20.04. по 30.04.), сентябрь | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | 9-05(1) 10-25(1) 13-40(1) 17-50(1) | 9-30(1) 10-50(1) 15-30(1) 16-45(1) |
в обратном направлении | 10-00(1) 11-20(1) 14-30(1) 18-40(1) | 10-25(1) 11-40(1) 16-20(1) 17-45(1) |
Май, июнь, июль, август | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | 8-40(1) 10-25(1) 13-40(1) 17-50(1) 20-10(1) | 8-05(1) 9-45(1) 11-25(1) 13-35(1) 17-10(1) 18-50(1) |
в обратном направлении | 9-35(1) 11-20(1) 14-30(1) 18-40(1) 20-50(1) | 8-55(1) 10-40(1) 12-20(1) 14-20(1) 18-00(1) 19-40(1) |
Маршрут №51 |
| ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
|
Январь, февраль, март, апрель (с 01.04.2019г. по 19.04.2019г.), октябрь, ноябрь, декабрь |
| ||
остановка «ул.Феоктистова» | 14-25(1) 17-40(1) | 6-25(1) 14-00(1) 16-25(1) |
|
в обратном направлении из садов | 15-25(1) 18-40(1) | 7-30(1) 15-10(1) 17-30(1) |
|
Апрель (с 20.04.2019г. по 30.04.2019г.), сентябрь (с 15.09.2019г. по 30.09.2019г.) |
| ||
остановка «ул.Феоктистова» | 14-25(1) 17-40(1) | 6-25(1) 8-40(1) 9-50(1) 14-00(1) 15-45(1) 16-35(1) 17-45(1) |
|
в обратном направлении из садов | 15-25(1) 18-40(1) | 7-30(1) 9-55(1) 10-50(1) 15-10(1) 16-45(1) 17-35(1) 18-45(1) |
|
Сентябрь (с 01.09.2019г. по 14.09.2019г.) |
| ||
остановка «ул.Феоктистова» | 8-35(1) 14-25(1) 17-40(1) | 6-25(1) 8-40(1) 9-50(1) 14-00(1) 15-45(1) 16-35(1) 17-45(1) |
|
в обратном направлении из садов | 9-35(1) 15-25(1) 18-40(1) | 7-30(1) 9-55(1) 10-50(1) 15-10(1) 16-45(1) 17-35(1) 18-45(1) |
|
Май, июнь, июль, август | |||
остановка «ул.Феоктистова» | 8-35(1) 14-25(1) 17-40(1) 20-15(1) | 6-25(1) 7-50(1) 8-40(1) 9-50(1) 14-00(1) 15-45(1) 17-45(1) 18-10(1) |
|
в обратном направлении из садов | 9-35(1) 15-25(1) 18-40(1) 21-10(1) | 7-30(1) 8-50(1) 9-55(1) 10-50(1) 15-10(1) 16-45(1) 18-45(1) 19-20(1) |
|
Маршрут №51А |
| ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) | |
Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. |
| ||
остановка «ул.Феоктистова» | 6-00(1) | ———————————————— | |
в обратном направлении из садов | 6-50(1) | ———————————————— | |
Маршрут №52 | ||
Пункт отправления | Расписание автобусов в рабочие дни (количество автобусов) | Расписание автобусов в выходные и праздничные дни (количество автобусов) |
Январь (с 02.01.2019г.), февраль, март, октябрь, ноябрь, декабрь | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | ——————————————– | 9-15(1) 13-40(1) |
в обратном направлении из садов | ——————————————– | 10-05(1) 14-20(1) |
Апрель, сентябрь | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | 9-10(1) 10-30(1) 14-00(1) 17-55(1) | 9-25(1) 10-45(1) 15-50(1) 17-05(1) |
в обратном направлении из садов | 10-05(1) 11-20(1) 14-50(1) 18-45(1) | 10-20(1) 11-35(1) 16-40(1) 18-05(1) |
Май, июнь, июль, август | ||
остановка «Бассейн «Урал»» | 9-10(1) 10-30(1) 14-00(1) 17-55(1) 19-55(1) | 8-10(1) 9-25(1) 10-45(1) 13-40(1) 17-25(1) 18-40(1) |
в обратном направлении из садов | 10-05(1) 11-20(1) 14-50(1) 18-45(1) 20-40(1) | 9-00(1) 10-20(1) 11-35(1) 14-30(1) 18-15(1) 19-25(1) |
Маршрут №23 | |||
Дата | Пункт отправления | Расписание автобусов (количество автобусов) |
|
Январь | |||
02.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-45(1) |
| |
04.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-45(1) |
| |
05.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
06.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 22-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
07.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | – |
|
с.Воскресенское (конечная) | 4-00(1) |
| |
08.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-30(1) |
| |
12.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
13.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) 19-00(1) |
| |
14.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-45(1) |
| |
15.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-45(1) |
| |
17.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
18.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 22-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-45(1) |
| |
19.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00 |
|
с.Воскресенское (конечная) | 4-20(1) 19-00(1) |
| |
20.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
25.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-30(1) |
| |
26.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
27.01.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
|
Маршрут №23 | |||
Дата | Пункт отправления | Расписание автобусов (количество автобусов) |
|
Февраль | |||
02.02.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
03.02.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
06.02.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-45(1) |
| |
09.02.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
10.02.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
14.02.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
15.02.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-00(1) |
| |
16.02.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
17.02.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
23.02.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
24.02.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
|
Маршрут №23 | |||
Дата | Пункт отправления | Расписание автобусов (количество автобусов) |
|
Март | |||
01.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
02.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-45(1) 19-00(1) |
| |
03.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
09.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
10.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-40(1) |
| |
11.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-40(1) |
| |
12.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-40(1) |
| |
13.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-40(1) |
| |
14.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-40(1) |
| |
15.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-30(1) |
| |
16.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-20(1) 19-00(1) |
| |
17.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-30(1) |
| |
22.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-15(1) 19-00(1) |
| |
23.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-30(1) 19-00(1) |
| |
24.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
27.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-15(1) |
| |
29.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
30.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-30(1) 19-00(1) |
| |
31.03.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
|
Маршрут №23 | |||
Дата | Пункт отправления | Расписание автобусов (количество автобусов) |
|
Апрель | |||
03.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-15(1) |
| |
05.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
06.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-30 (1) 19-00(1) |
| |
07.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
10.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 13-30(1) |
| |
12.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
13.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-30(1) 19-00(1) |
| |
14.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
17.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-15(1) |
| |
19.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 18-45(1) |
| |
20.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-30(1) 19-00(1) |
| |
21.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-30(1) |
| |
22.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-50(1) |
| |
23.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-50(1) |
| |
24.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-50(1) 18-20(1) |
| |
25.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-30(1) 19-00(1) |
| |
26.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-45(1) |
| |
27.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 22-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-35(1) |
| |
28.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» |
|
|
с.Воскресенское (конечная) | 4-00(1) |
| |
30.04.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-20(1) |
|
Маршрут №23 | |||
Дата | Пункт отправления | Расписание автобусов (количество автобусов) |
|
Май | |||
03.05.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-25(1) |
| |
04.05.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-20(1) 18-30(1) |
| |
05.05.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
06.05.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-00(1) 19-00(1) |
| |
07.05.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 08-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-00(1) |
| |
11.05.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
12.05.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 08-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
18.05.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
19.05.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
21.05.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-30(1) |
| |
22.05.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-00(1) |
| |
24.05.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-30(1) |
| |
25.05.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
26.05.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
|
Маршрут №23 | ||
Дата | Пункт отправления | Расписание автобусов (количество автобусов) |
Июнь | ||
01.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) | |
02.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) | |
05.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) | |
06.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) | |
07.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 11-30(1) | |
08.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) | |
09.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) | |
14.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) | |
15.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) 15-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 12-00(1) 19-00(1) | |
16.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 12-45(1) | |
17.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 11-35(1) | |
22.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) | |
23.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) | |
29.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) | |
30.06.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
Маршрут №23 | |||
Дата | Пункт отправления | Расписание автобусов (количество автобусов) |
|
Июль | |||
06.07.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
07.07.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
11.07.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
12.07.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-00(1) |
| |
13.07.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
14.07.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
17.07.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-45(1) |
| |
18.07.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-45(1) |
| |
20.07.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
21.07.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
| |
24.07.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 11-30(1) |
| |
27.07.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) |
| |
28.07.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
|
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) |
|
Маршрут №23 | ||
Дата | Пункт отправления | Расписание автобусов (количество автобусов) |
Август | ||
01.08.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 11-45(1) | |
02.08.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 12-00(1) | |
03.08.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) | |
04.08.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) | |
09.08.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 12-00(1) | |
10.08.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 15-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 19-00(1) | |
11.08.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
с.Воскресенское (конечная) | 12-20(1) | |
14.08.2019 | остановка «Бассейн «Урал»» | 8-00(1) |
